Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Marca: | Candy |
Codice Prodotto: | 12_34004509 |
EAN: | 8059019021324 |
MPN: | 34004509 |
Disponibilità: | 36 |
LE TARIFFE DI SPEDIZIONE ESPOSTE NON RISULTANO VALIDE:
- PER I PRODOTTI CON MISURE NON STANDARD E FRIGORIFERI AMERICANI/SIDE BY SIDE
- PER LE LOCALITA’ ISOLE MINORI, CITTA’ DI VENEZIA, LIVIGNO, CAMPIONE D’ITALIA, SAN MARINO, CITTA’ DEL VATICANO E ZONE FORTEMENTE DISAGIATE.
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | No |
Protezione per i bambini | No |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Ripiani regolabili | Sì |
Display incorporato | No |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di controllo | Manopola |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Capacità lorda congelatore | 43 L |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Capacità netta congelatore | 42 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Funzione congelamento veloce | No |
Punteggio | 4* |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
No Frost (congelatore) | No |
Altre caratteristiche | |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Posizione di controllo | Interno |
Termostato regolabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 570 mm |
Peso dell'imballo | 45,6 kg |
Peso | 42 kg |
Altezza | 1600 mm |
Larghezza | 540 mm |
Frigorifero | |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Capacità netta frigorifero | 201 L |
Porta bottiglie | No |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Ventilato | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
No Frost (frigorifero) | No |
Funzione Smart Cool | No |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Porta uova | No |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | Incandescente |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | No |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Classe efficienza energetica | F |
Corrente | 0,7 A |
Consumo energetico annuo | 223 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità lorda totale | 200 L |
Capacità netta totale | 242 L |
Emissione acustica | 40 dB |
Funzione vacanza | No |
Classe climatica | N |
Classe emissione rumore | C |