Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Materiale porta balconi | Plastica |
Posizionamento del display | Interno |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Tipo di controllo | Touch |
Congelatore | |
Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Capacità netta congelatore | 83 L |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Punteggio | 4* |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
No Frost (congelatore) | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Sistema No-frost | Sì |
Controllo elettronico | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Termostato regolabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 730 mm |
Peso dell'imballo | 80,3 kg |
Peso | 78,7 kg |
Altezza | 1935 mm |
Profondità | 545 mm |
Profondità imballo | 597 mm |
Larghezza | 690 mm |
Altezza imballo | 597 mm |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 281 L |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Ventilato | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Balconcini del frigorifero | 5 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Porta uova | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Classe efficienza energetica | E |
Corrente | 1,2 A |
Consumo energetico annuo | 239 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Produzione ghiaccio | No |
Bluetooth | Sì |
Capacità netta totale | 364 L |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Wi-Fi | Sì |
Emissione acustica | 33 dB |
Funzione vacanza | Sì |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |