Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Design | |
Pannellabile | Sì |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer |
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Colore della porta | Non applicabile |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Colore pannello di controllo | Stainless steel |
Materiale vasca | Stainless steel |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
Larghezza | 598 mm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Peso dell'imballo | 44,5 kg |
Peso | 42,7 kg |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Altezza | 815 mm |
Profondità | 550 mm |
Profondità con porta aperta | 115 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza imballo | 880 mm |
Ergonomia | |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect |
Filtro auto-pulente | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Assistente dosaggio | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Classe efficienza energetica | A |
Corrente | 10 A |
Consumo di energia per ciclo | 0,543 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore/Zeolite |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Ciclo | 295 min |
Partenza differita | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Autopulizia | Sì |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 60 °C, Silent 50°C, Standard 60 °C |
Numero di coperti | 14 coperti |
Indice di riparabilità | 9 |
Extra asciutto | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Temperatura (max) | 70 °C |
Emissione acustica | 44 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Classe emissione rumore | B |