Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Marca: | Bosch |
Codice Prodotto: | 7_WTH83057II |
EAN: | 4242005355983 |
MPN: | WTH83057II |
Disponibilità: | 3 |
LE TARIFFE DI SPEDIZIONE ESPOSTE NON RISULTANO VALIDE:
- PER I PRODOTTI CON MISURE NON STANDARD E FRIGORIFERI AMERICANI/SIDE BY SIDE
- PER LE LOCALITA’ ISOLE MINORI, CITTA’ DI VENEZIA, LIVIGNO, CAMPIONE D’ITALIA, SAN MARINO, CITTA’ DEL VATICANO E ZONE FORTEMENTE DISAGIATE.
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | CE, VDE |
Design | |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di display | LED |
Pannellabile | No |
Volume cestello | 112 L |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Cerniera porta | Destra |
Lunghezza cavo | 1,45 m |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tecnologia Inverter | No |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 630 mm |
Peso dell'imballo | 47,1 kg |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 46,1 kg |
Altezza | 842 mm |
Profondità | 613 mm |
Profondità con porta aperta | 108,3 cm |
Larghezza | 598 mm |
Ergonomia | |
Partenza differita | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Luce interna cestello | No |
Wi-Fi comandato | No |
Spia saturazione filtro | Sì |
Autopulizia | No |
Allarme | Sì |
Indicatore tanica piena | Sì |
Regolazione piedini | 1,5 cm |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore del livello dell'acqua | No |
Filtro Fluff | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
Gestione energetica | |
Fonte di calore | Elettrico |
Consumo energetico | 1,96 kWh |
Carico di collegamento | 600 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 243 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Posizione attuale | 10 A |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Prestazione | |
Ciclo antipiega | 120 min |
Ciclo | 204 min |
Mezzo refrigerante | R290 |
Funzione antipiega | Sì |
Peso del mezzo refrigerante | 100 g |
Capacità cestello | 7 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Emissione acustica | 65 dB |
Quantità programmi di asciugatura | 15 |
Programmi di asciugatura | Camicia/maglietta, Cotone, Piumino/piumone, Eco, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, Programmato, Asciugamano |