Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di display | LED |
Certificazione | Nie |
Finestra visuale | Sì |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore della porta | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Materiale vasca | Plastica |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tecnologia Inverter | No |
Riempimento acqua | Freddo |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Altre caratteristiche | |
Numero di programmi | 15 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 650 mm |
Peso dell'imballo | 67 kg |
Peso | 65 kg |
Altezza | 820 mm |
Profondità | 530 mm |
Profondità imballo | 570 mm |
Larghezza | 600 mm |
Altezza imballo | 570 mm |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | No |
Programmi di lavaggio | |
Programma lavaggio a vapore | No |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 73 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia per lavaggio | 1,2 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 326 kWh |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | D |
Consumo di acqua (lavaggio) | 44 L |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 5,44 kWh |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo di presa | Tipo F |
Prestazione | |
Partenza differita | Sì |
Quantità programmi di lavaggio | 16 |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 440 min |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
Mezzo carico | Sì |
Durata ciclo lavaggio | 218 min |
Silenziosità (lavaggio) | 56 dB |
Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
Silenziosità (asciugatura) | 58 dB |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Capacità di asciugatura | 5 kg |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Capacità di lavaggio | 8 kg |
Classe emissione rumore | C |
Programmi di asciugatura | |
Programma asciugatura rapido | No |