Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 12_WW10T534DTW |
EAN: | 8806090602269 |
MPN: | WW10T534DTW |
Disponibilità: | 15 |
LE TARIFFE DI SPEDIZIONE ESPOSTE NON RISULTANO VALIDE:
- PER I PRODOTTI CON MISURE NON STANDARD E FRIGORIFERI AMERICANI/SIDE BY SIDE
- PER LE LOCALITA’ ISOLE MINORI, CITTA’ DI VENEZIA, LIVIGNO, CAMPIONE D’ITALIA, SAN MARINO, CITTA’ DEL VATICANO E ZONE FORTEMENTE DISAGIATE.
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Bianco |
Tipo di controllo | Manopola |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 600 mm |
Peso dell'imballo | 78 kg |
Profondità imballo | 697 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 600 mm |
Peso | 76 kg |
Altezza | 850 mm |
Larghezza | 600 mm |
Programmi di lavaggio | |
Programma lavaggio intensivo | Sì |
Programma lavaggio sintetici | Sì |
Programma di lavaggio asciugamani | Sì |
Programma lavaggio eco | Sì |
Programma lavaggio lana | Sì |
Programma lavaggio a vapore | Sì |
Programma lavaggio delicati/seta | Sì |
Programma pre-lavaggio | Sì |
Programma di lavaggio di capi colorati | Sì |
Programma lavaggio camicette/camicie | Sì |
Programma lavaggio cotone | Sì |
Programma lavaggio jeans | Sì |
Programma lavaggio rapido | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
tamburo pulito | Sì |
Autopulizia | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di acqua per ciclo | 53 L |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico per 100 cicli | 52 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Wi-Fi comandato | Sì |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Velocità di centrifuga minima | 0,01 Giri/min |
Capacità cestello | 10,5 kg |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |