Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Marca: | Candy |
Codice Prodotto: | 12_33702112 |
EAN: | 8016361914070 |
MPN: | 33702112 |
Disponibilità: | 18 |
LE TARIFFE DI SPEDIZIONE ESPOSTE NON RISULTANO VALIDE:
- PER I PRODOTTI CON MISURE NON STANDARD E FRIGORIFERI AMERICANI/SIDE BY SIDE
- PER LE LOCALITA’ ISOLE MINORI, CITTA’ DI VENEZIA, LIVIGNO, CAMPIONE D’ITALIA, SAN MARINO, CITTA’ DEL VATICANO E ZONE FORTEMENTE DISAGIATE.
Design | |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Porta a chiusura ammortizzata | No |
Colore della maniglia | Acciaio inossidabile |
Porta fredda | Sì |
Profondità della teglia 1 | 3,5 cm |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Numero di griglie | 2 |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro, Acciaio inossidabile |
Colore dei pomelli | Acciaio inossidabile |
Posizione di controllo | Frontale |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Dimensioni e peso | |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Profondità | 595 mm |
Peso dell'imballo | 28,9 kg |
Peso | 27,2 kg |
Altezza | 568 mm |
Altezza del compartimento | 58,5 cm |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Larghezza | 595 mm |
Forno | |
Funzione scongelamento | No |
Grill | No |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Metodo di cottura in forno | Ventilato |
Funzione mantieni al caldo | No |
Numero di forni | 1 |
Funzione riscalda | No |
Rotisserie | No |
Numero di ripiani | 2 ripiani |
Dimensione del forno | Media |
Cottura a microonde | No |
Cottura a convezione | Sì |
Quantità di programmi di cottura | 8 |
Cucina convenzionale | Sì |
Capacità interna forno totale | 65 L |
Cottura a vapore | No |
Capacità netta del forno | 65 L |
Contenuto dell'imballo | |
Guida telescopica inclusa | No |
Numero di teglie da forno | 1 |
Ergonomia | |
Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,89 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,67 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |