Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Marca: | Lg |
Codice Prodotto: | 7_GSXV91PZAE |
EAN: | 8806091424624 |
MPN: | GSXV91PZAE |
Disponibilità: | 62 |
LE TARIFFE DI SPEDIZIONE ESPOSTE NON RISULTANO VALIDE:
- PER I PRODOTTI CON MISURE NON STANDARD E FRIGORIFERI AMERICANI/SIDE BY SIDE
- PER LE LOCALITA’ ISOLE MINORI, CITTA’ DI VENEZIA, LIVIGNO, CAMPIONE D’ITALIA, SAN MARINO, CITTA’ DEL VATICANO E ZONE FORTEMENTE DISAGIATE.
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Posizionamento del display | Interno |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Mezzo refrigerante | R600a |
Design del prodotto | Porta americana |
Protezione per i bambini | Sì |
Funzione porta a porta | Sì |
Assemblaggio di porte | Door in door |
Tipo di lampada | LED |
Tipo di controllo | Touch |
Congelatore | |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Luce interna del congelatore | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Balconcini del freezer | 2 |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Punteggio | 4* |
Numero di porte del congelatore | 1 |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Capacità netta congelatore | 219 L |
Autonomia senza energia elettrica | 2 h |
No Frost (congelatore) | Sì |
Altre caratteristiche | |
Termostato regolabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 735 mm |
Larghezza imballo | 968 mm |
Peso dell'imballo | 148 kg |
Peso | 137 kg |
Altezza | 1790 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Larghezza | 913 mm |
Altezza imballo | 1891 mm |
Frigorifero | |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Capacità netta frigorifero | 416 L |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Luce interna | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 348 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Dispenser acqua | Sì |
Capacità netta totale | 635 L |
Produzione ghiaccio | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Emissione acustica | 36 dB |
Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Tecnologia Inverter | Sì |