Il tuo carrello è vuoto!
PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI SEGUIRE LA LEGENDA CODICE PRODOTTO:
* 11_ disponibile a magazzino (segnalato da un bollino Pronta Consegna)
* 4_ , 7_ , 8_, 9_, 12_, 13_, 27_ disponibilità in 3/7 giorni lavorativi
* 17_, 22_, 29_ disponibilità da verificare - contattare il servizio clienti
Design | |
Tipo di display | TFT |
Pannellabile | Sì |
Numero di cestini | 2 cestello/i |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Colore della porta | Non applicabile |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Cestello portaposate rimovibile | Sì |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Peso dell'imballo | 45 kg |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Dimensioni e peso | |
Peso | 43,1 kg |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Altezza | 815 mm |
Profondità | 550 mm |
Profondità con porta aperta | 115 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
Larghezza | 598 mm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Ergonomia | |
Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Home Connect |
Filtro auto-pulente | No |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | No |
Assistente dosaggio | Sì |
Indicatore programma LED | No |
Indicatore sale | Sì |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
Luce interna | Sì |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Classe efficienza energetica | A |
Corrente | 10 A |
Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore/Zeolite |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Ciclo | 235 min |
Partenza differita | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Mezzo carico | No |
Protezione vetro | Sì |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Glass 40°C, Intensive 70°C, Prelavaggio, Rapido 60 °C, Silent 50°C |
Numero di coperti | 14 coperti |
Sensore di carico | Sì |
Funzione AquaSensor | Sì |
Extra asciutto | Sì |
Riconoscimento automatico carichi | No |
Partenza ritardata | 24 h |
Temperatura (max) | 70 °C |
Emissione acustica | 43 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Classe emissione rumore | B |